附件1: | ||||||||
丹东市财政项目支出绩效自评表 ( 2019 年度) |
||||||||
填报单位(盖章) | ||||||||
项目名称 | 体育场维修(护)、器材购置及其他运转 | |||||||
主管部门 | 丹东市文化旅游和广播电视局 | 项目实施单位 | 丹东市文化体育旅游发展服务中心 | |||||
预算执行情况评价 | ||||||||
项目总预算(万元) | 项目当年预算 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A) | 预决算偏离原因分析 | |||
年度项目资金总额: | 551.11 | 528.44 | 96% | 非税收入按实际收入上缴财政数为准 | ||||
其中:财政拨款 | 50 | 50 | 100% | |||||
其他资金 | 501.11 | 478.44 | 95% | 非税收入按实际收入上缴财政数为准 | ||||
其中:提前告知数 | ||||||||
绩效目标完成情况评价 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | |
产出指标 | 数量指标 |
指标1:各学校、场馆正常运行。 |
四个学校,一个体育馆 | 100% | 25 | 25 | ||
指标2: |
||||||||
质量指标 | 指标1:保障各体校正常运转,硬件设施维修维护等,训练器材购置 | 验收合格 | 100% | 25 | 25 | |||
指标2: | ||||||||
时效指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
成本指标 | 指标1: | |||||||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 指标: | ||||||
社会效益指标 | 指标:场馆利用率 | 90%以上 | 100% | 25 | 25 | |||
生态效益指标 | 指标: | |||||||
可持续影响指标 | 指标: | |||||||
…… | ||||||||
满意度指标 |
服务对象 满意度 |
指标1:受众群体 | 80%以上 | 100% | 25 | 25 | ||
指标2: | ||||||||
…… | ||||||||
总分(满分100) | 100 | 100 | ||||||
自评结果应用情况 | 有 | 1. | ||||||
2. | ||||||||
3. | ||||||||
无 | ||||||||
信息公开情况 | 是 | 公开途径: | ||||||
否 | ||||||||
主管部门审核意见 |
签章 年 月 日 |
Copyright 2020 DanDong China All Rights Reserved
版权所有:丹东市文化旅游和广播电视局 主办:丹东市文化旅游和广播电视局
政府网站标识码:2106000011 辽ICP备2021000833号-1 辽公网安备21060302000091号